Boosts by Chemistry Tier
| Tier | Boosts |
|---|---|
| 5/60 | +1 BSH, +1 PBK, +1 RBK |
| 10/60 | +1 PBK, +1 ZCV |
| 15/60 | +1 CTH, +1 JKM, +1 TAK |
| 20/60 | +1 JMP, +1 MCV, +1 SRR |
| 25/60 | +1 POW, +1 THP |
| 30/60 | +1 RLS, +1 PUR, +1 SPD |
| 50/60 | +1 ACC, +1 AGI, +1 BTK, +1 COD, +1 DAC, +1 DRR, +1 MAC, +1 PBK, +1 RBK, +1 SAC, +1 STR |
| 60/60 | +1 ACC, +1 AGI, +1 AWR, +1 BCV, +1 RLS, +1 BSH, +1 BSK, +1 BTK, +1 CAR, +1 CIT, +1 COD, +1 CTH, +1 DAC, +1 DRR, +1 FMV, +1 IBL, +1 INJ, +1 JKM, +1 JMP, +1 KAC, +1 KPW, +1 LBK, +1 MAC, +1 MCV, +1 MRR, +1 PAC, +1 PBF, +1 PBK, +1 PBP, +1 PMV, +1 POW, +1 PRC, +1 PRS, +1 PUR, +1 RBF, +1 RBK, +1 RBP, +1 RET, +1 RR, +1 RUN, +1 SAC, +1 SFA, +1 SPC, +1 SPD, +1 SPM, +1 SRR, +1 STA, +1 STR, +1 TAK, +1 THP, +1 TRK, +1 TUP, +1 ZCV |
Total 60/60 Boosts
+2 ACC, +2 AGI, +1 AWR, +1 BCV, +2 RLS, +2 BSH, +1 BSK, +2 BTK, +1 CAR, +1 CIT, +2 COD, +2 CTH, +2 DAC, +2 DRR, +1 FMV, +1 IBL, +1 INJ, +2 JKM, +2 JMP, +1 KAC, +1 KPW, +1 LBK, +2 MAC, +2 MCV, +1 MRR, +1 PAC, +1 PBF, +4 PBK, +1 PBP, +1 PMV, +2 POW, +1 PRC, +1 PRS, +2 PUR, +1 RBF, +3 RBK, +1 RBP, +1 RET, +1 RR, +1 RUN, +2 SAC, +1 SFA, +1 SPC, +2 SPD, +1 SPM, +2 SRR, +1 STA, +2 STR, +2 TAK, +2 THP, +1 TRK, +1 TUP, +2 ZCV
