Boosts by Chemistry Tier
| Tier | Boosts |
|---|---|
| 1/20 | +1 AWR |
| 2/20 | +1 ACC |
| 3/20 | +1 PRC |
| 4/20 | +1 JMP |
| 5/20 | +1 AGI |
| 6/20 | +1 COD |
| 7/20 | +1 THP |
| 8/20 | +1 CTH |
| 9/20 | +1 AGI |
| 10/20 | +1 ACC |
| 11/20 | +1 TAK |
| 12/20 | +1 SRR |
| 13/20 | +1 ZCV |
| 14/20 | +1 AWR |
| 15/20 | +1 STR |
| 16/20 | +1 THP |
| 17/20 | +1 CAR |
| 18/20 | +1 PRC |
| 19/20 | +1 JKM, +1 PUR |
| 20/20 | +1 ACC, +1 SPD |
Total 20/20 Boosts
+3 ACC, +2 AGI, +2 AWR, +1 CAR, +1 COD, +1 CTH, +1 JKM, +1 JMP, +2 PRC, +1 PUR, +1 SPD, +1 SRR, +1 STR, +1 TAK, +2 THP, +1 ZCV
